
| № п/п |
Наименование товара (маркировка) |
Ед. изм | Вес изд. тн. |
Размеры, см (внешние/внутренние) длина, ширина, высота |
Отпускная цена, руб. (в т.ч. НДС) |
|
| 88 | БР 100.30.18 | шт. | 420,00 | |||
| 89 | БР 100.30.15 | шт. | 350,00 | |||
| 90 | БР 100.20.8 | шт. | 200,00 | |||
| 91 | Ливне приемный колодец ЛПК | шт. | 0,7 | 110х70х80 отв. 80Х40, Ф25 | 3400,00 | |
| 92 | Колодцы кабельной связи ККС 2-10 | кт. | 13000,00 | |||
| 93 | Колодцы кабельной связи ККС 3-10 | кт. | 17500,00 | |||
| 94 | Блок разделительный полос а/д | шт. | L= от 1500-6000 | договорная | ||
| 95 | Блок парапетный, для а/д и мостов | шт. | L= от 1500-4000 | договорная | ||
| 96 | Тротуарная плитка | м.кв. | 420,00-650,00 | |||
| 97 | Металлопрокат | тн. | 2800,00 | |||
Доставка
| Район | Стоимость доставки (самосвал) | Стоимость доставки (манипулятор) |
| Адлер | 5000 | 5500 |
| Барановка | 1500 | 2500 |
| Белые ночи санаторий | 1500 | 3000 |
| Варваровка | 1000 | 2500 |
| Вардане | 4000 | 5000 |
| Васильевка | 2000 | 3000 |
| Волковка | 1500 | 3000 |
| Головинка | 5000 | 6000 |
| Дагомыс | 1000 | 2000 |
| Кудепста | 4000 | 5000 |
| Лоо | 3000 | 3000 |
| Мамайка | 3000 | 3000 |
| Мацеста | 3500 | 4000 |
| Светлана | 3000 | 4000 |
| Семашко | 2000 | 3000 |
| Сергей поле | 2000 | 3000 |
| Солох-аул | 4000 | 5000 |
| Сочи | 3000 | 4000 |
| Учдере | 2000 | 3000 |
| Хоста | 4000 | 5000 |

