
| № п/п |
Наименование товара (маркировка) |
Ед. изм | Вес изд. тн. |
Отпускная цена, руб. (в т.ч. НДС) |
|
| 19 | ФБС 6.4.6. | шт. | 0,35 | 1200,00 | |
| 20 | ФБС 9.3.6. | шт. | 0,365 | 1500,00 | |
| 21 | ФБС 9.4.6. | шт. | 0,49 | 1600,00 | |
| 22 | ФБС 9.5.6. | шт. | 0,65 | 2000,00 | |
| 23 | ФБС 9.6.6. | шт. | 0,74 | 2200,00 | |
| 24 | ФБС 12.3.6. | шт. | 0,49 | 1100,00 | |
| 25 | ФБС 12.4.3. | шт. | 0,35 | 1800,00 | |
| 26 | ФБС 12.4.6. | шт. | 0,65 | 2000,00 | |
| 27 | ФБС 12.5.6. | шт. | 0,85 | 2100,00 | |
| 28 | ФБС 12.6.6. | шт. | 0,98 | 3000,00 | |
| 29 | ФБС 24.3.6. | шт. | 0,97 | 2500,00 | |
| 30 | ФБС 24.4.6. | шт. | 1,3 | 3200,00 | |
| 31 | ФБС 24.5.6. | шт. | 1,63 | 4100,00 | |
| 32 | ФБС 24.6.6. | шт. | 1,96 | 4500,00 | |
Доставка
| Район | Стоимость доставки (самосвал) | Стоимость доставки (манипулятор) |
| Адлер | 5000 | 5500 |
| Барановка | 1500 | 2500 |
| Белые ночи санаторий | 1500 | 3000 |
| Варваровка | 1000 | 2500 |
| Вардане | 4000 | 5000 |
| Васильевка | 2000 | 3000 |
| Волковка | 1500 | 3000 |
| Головинка | 5000 | 6000 |
| Дагомыс | 1000 | 2000 |
| Кудепста | 4000 | 5000 |
| Лоо | 3000 | 3000 |
| Мамайка | 3000 | 3000 |
| Мацеста | 3500 | 4000 |
| Светлана | 3000 | 4000 |
| Семашко | 2000 | 3000 |
| Сергей поле | 2000 | 3000 |
| Солох-аул | 4000 | 5000 |
| Сочи | 3000 | 4000 |
| Учдере | 2000 | 3000 |
| Хоста | 4000 | 5000 |

