
| № п/п |
Наименование товара (маркировка) |
Ед. изм | Вес изд. тн. |
Размеры, см (внешние/внутренние) длина, ширина, высота |
Отпускная цена, руб. (в т.ч. НДС) |
|
| 40 | Плита ПП3 | шт. | 0,09 | 85х40х10 | 950,00 | |
| 41 | Плита ПП4 | шт. | 0,12 | 115х40х10 | 980,00 | |
| 42 | Плита ПП5 | шт. | 0,15 | 145х40х10 | 1050,00 | |
| 43 | Плита ПП6 | шт. | 0,18 | 175х40х10 | 1350,00 | |
| 44 | Плита ПП8 | шт. | 0,24 | 235х40х10 | 3300,00 | |
| 45 | Плита ПП10 | шт. | 0,46 | 325х40х14 | 2200,00 | |
| 46 | Плита ПП 36.25-15 | шт. | 3,5 | 360х250х15 | 11600,00 | |
| 47 | Плита ПП 30.12-15 | шт. | 1,3 | 300х120х15 | 5600,00 | |
| 48 | Плита перекрытия канала ВП22-6 | шт. | 0,5 | 60х220х16 | 4100,00 | |
| 49 | Плита перекрытия канала П5-8/2 (крышка лотка Л5-8) | шт. | 0,29 | 100х78х15 | 1500,00 | |
| 50 | Плита перекрытия канала П5-8/2 (усиленная) | шт. | 0,29 | 100х78х15 | 2500,00 | |
| 51 | Плита перекрытия КЦП2-7 | шт. | 0,32 | Dн=1000 | 2900,00 | |
| 52 | Плита перекрытия КЦП3-10 | шт. | 0,32 | Dн=1160 | 2950,00 | |
| 53 | Плита Пт 75.60.8-9 | шт. | 0,09 | 74х58х8 | 800,00 | |
| 54 | Плита Пт 75.90.10-15 | шт. | 0,16 | 74х88х10 | 1200,00 | |
| 55 | Плита Пт 75.90.10-3 | шт. | 0,16 | 74х88х10 | 2380,00 | |
| 56 | Плита Пт 75.120.12-9 | шт. | 0,26 | 74х118х12 | 3350,00 | |
| 57 | Плита Пт 75.180.14-1,5 | шт. | 0,45 | 74х178х14 | 3480,00 | |
| 58 | Плита Пт 75.240.14-1,5 | шт. | 0,63 | 74х238х14 | 4150,00 | |
| 59 | Плита Пт 300.180.20-15 | шт. | 2,66 | 299х178х20 | 11500,00 | |
| 60 | Плита Пт 880.470.10 | шт. | 0,1 | 88х47х10 | 780,00 | |
| 61 | Плита П 11Д8 | шт. | 0,27 | 148х74х10 | 1480,00 | |
| 62 | Плита 1П 18.18-30 | шт. | 1,25 | 175х175х16 | 9360,00 | |
| 63 | Плита П 21-5Б | шт. | 2,8 | 330х200х17; 2 отв. Ф25 | 11500,00 | |
| 64 | Плита П 18-8 | шт. | 2,42 | 216х299х15 | 14450,00 | |
| 65 | Плита П 1 | шт. | 2,2 | 297х150х20 | 12300,00 | |
| 66 | Плита дорожная ПД-6 | шт. | 2,5 | 250х175х22; отв. Ф58 | 17000,00 | |
| 67 | Плита дорожная ПД-6.2 | шт. | 2,2 | 175х175х22; прямоугольное отв. | 11850,00 | |
| 68 | Плита дорожная ПД-6.2.1 | шт. | 2,2 | 175х175х22; круглое отв. 80.37 | 11850,00 | |
| 69 | Плита ПД 30.15.1-У | шт. | 2,4 | 300х150х22; отв. Ф80 | 14500,00 | |
| 70 | Плита ПД 30.15-У | шт. | 2,4 | 300х150х22 | 14850,00 | |
| 71 | Плита дорожная 1П 30.15-30 | шт. | 2,2 | 300х150х20 | 10900,00 | |
| 72 | Плита дорожная 1П 30.18-30 | шт. | 2,2 | 175х300х17 | 10000,00 | |
| 73 | Плита дорожная 1П 30.19 | шт. | 2,3 | 185х300х17 | 10350,00 | |
| 74 | Плита дорожная 1П 30.19 усил. | шт. | 2,3 | 185х300х17 | 15400,00 | |
| 75 | Плита стеновая ПС 36.18-15 | шт. | 2,5 | 360х180х15 | 7800,00 | |
| 76 | Плита стеновая ПС 20.18-15 | шт. | 1,3 | 200х180х15 | 4500,00 | |
| 77 | Плита опорная ПО10 | шт. | 0,8 | 160х160х16 | 9500,00 | |
Доставка
| Район | Стоимость доставки (самосвал) | Стоимость доставки (манипулятор) |
| Адлер | 5000 | 5500 |
| Барановка | 1500 | 2500 |
| Белые ночи санаторий | 1500 | 3000 |
| Варваровка | 1000 | 2500 |
| Вардане | 4000 | 5000 |
| Васильевка | 2000 | 3000 |
| Волковка | 1500 | 3000 |
| Головинка | 5000 | 6000 |
| Дагомыс | 1000 | 2000 |
| Кудепста | 4000 | 5000 |
| Лоо | 3000 | 3000 |
| Мамайка | 3000 | 3000 |
| Мацеста | 3500 | 4000 |
| Светлана | 3000 | 4000 |
| Семашко | 2000 | 3000 |
| Сергей поле | 2000 | 3000 |
| Солох-аул | 4000 | 5000 |
| Сочи | 3000 | 4000 |
| Учдере | 2000 | 3000 |
| Хоста | 4000 | 5000 |

